Паровой автоклав / стерилизатор
#1010
Описание товара
1. На основе европейского стандарта класса N, установленного с обернутой и развернутой системой, оба варианта имеют выбор на 121 и 134 ℃
2. Стерилизация контролировалась компьютером, наиболее подходящим для отделения стоматологии, офтальмологии, хирургии и лаборатории.
3. С системой безопасности: предохранительный клапан, ручной замок двери, самотестирование на наличие ошибок и защита от перегрева.
4. Камеры изготовлены из специальной нержавеющей стали № 304, рабочее давление от -0,9 бар до 2,3 бар.
5. Кронштейн установлен с 3 стерилизационными пластинами.
6. Быстрый процесс стерилизации за 15-30 минут (зависит от температуры)
| Название | Параметр | |
|---|---|---|
| 01 | Ручной замок двери, | Ручной замок двери, |
| 02 | Защита от перегрузки и давления, | Защита от перегрузки и давления, |
| 03 | Предохранительный клапан | Предохранительный клапан |
| 04 | Максимальное рабочее давление: | 2,3 бар, |
| 05 | Основное рабочее давление: -0,9 бар, | -0,9 бар, |
| 06 | Максимальная температура: | 145 ° C |
| 07 | Камера | Медицинская нержавеющая сталь |
| 08 | Рабочее давление / температура: | 1,10 ~ 1,30 бар / 121 ~ 122 ° C, 2,10 ~ 2,30 бар / 134 ~ 135 ° C камера |
| 09 | Размер упаковки: | 540 * 430 * 450 мм |
| 10 | Температура стерилизации | 121 ° C, 134 ° C |
| 11 | Стерилизация класс | C LASS N |
| 12 | Время стерилизации | 25 минут / 6 минут |
| 13 | Точность контроля температуры: | 1 ° C, давление: 0,1 бар |
| 14 | Стойка для подносов | 5-слойная стойка с 3 лотками |
| 15 | Рабочая температура | 5-40 ° C |
| 16 | Шум | <50 дБ |
| 17 | Водоснабжение вручную | 0,8-1 л |
| 18 | Расход воды за один цикл 0,2 л (мин) 0,3 л (макс) | 0,2 л (мин) 0,3 л (макс) |
| 19 | Объем камеры: | 18 л (Φ250 × 350мм) |
| 20 | Система тревоги | Система тревоги |
Предохранительный клапан (предохранительный клапан), дверь с ручным замком, защита от перегрузки и давления, система сигнализации
Лучшие Продукты