+37494840986 / +37499016063
Laboratory equipment
Dental equipment
ENT equipment
Ophthalmological equipment
Sterilization and disinfection
Diagnostic equipment
Gynecological equipment
Dermatological equipment
Cosmetology equipment
Surgical Equipment
Pulmonary equipment
Computed tomography CT
Иммуноферментный анализатор
Гематологический анализатор
Биохимический анализатор
Коагулометр
Laboratory microscopes
Глюкометр
Laboratory freezer
Пасматрет все категори
Стоматологическая установка
Эндомотор с апекслокатором
Апекслокатор
Портативный рентгеновский аппарат
Интраоральная камера
Dental ceramic kiln
Пасматрет все категори
Аудиометр
Импульсный оксиметр (Пульсоксиметр)
Термометр
Электрокардиограф (ЭКГ)
Холтер
Электроэнцефалограф (ЭЭГ)
Electromyograph (EMG)
Сонограф (УЗИ)
Концентратор кислорода
Patient monitor
Spirometer
Tonometer
Breathalyzer
Пасматрет все категори
Дерматоскопы
Phototherapy excimer laser
Light therapy apparatus
Low level laser machine
Dermatological skin analyzer
Пасматрет все категори
BK-6000 Двухкамерный автоматический анализатор гематологии
#1002
Model Number: BK-6000
Tool classification: Class II
Difference: 3 part
Speed: 60 test / hour
Chamber: WBC & RBC
Sample: Whole Blood
Reagent: lysing / thinner / washing solution
Operation: External keyboard
Название | Параметр | |
---|---|---|
01 | Дисплей | LCD |
02 | Точность (CV%) | WBC≤4,0% RBC≤2% PLT≤8% HGB≤2% MCV≤3% |
03 | Принтер | Встроенный термопринтер, USB к внешнему принтеру (опционально) |
04 | Место хранения | 200 000 результатов, включая гистограммы |
05 | Ввод данных | клавиатура |
06 | Объем образца | 9.6ul (антикоагулянтная кровь), 9.6ul (кровь из пальца для прямого теста) 20ul (предварительно разбавленная кровь) |
07 | Элементы тестирования | WBC LY LY% MO MO% GR GR% РБК HGB HCT MCV RDW-SD RDW-CV MCH MCHC PLT MPV PCT PDW Гистограммы WBC Гистограммы RBC Гистограммы PLT |
08 | Язык | Английский и испанский. Другой язык по запросу |
09 | Общий вес | 25кг |
10 | Принцип измерения | Электроимпеданс, фотометрический анализ |
11 | QC | Автоматически вычисляет X, SD, CV% и сохраняет дату |
12 | Модель | БК-6000 |
13 | Выход | Один RS232, один PS2, один USB, одна клавиатура. |
14 | Источник питания | 110/220 В ± 10%, 60/50 Гц |
15 | Размер посылки | 550 * 480 * 620мм |
16 | Анализ предметов | 22 параметра, 3 части дифференциала WBC |
17 | Пропускная способность | 30 тестов / час |
18 | Автоматическая | Полностью автоматический |
19 | Диапазон линейности | WBC: 0,0-99,9 (× 10 ^ 9 / л). RBC: 0,0-99,9 (× 10 ^ 12 / л). HGB: 0,0-300 (г / л); PLT: 0,0-99,9 (× 10 ^ 9 / л) |
Top Sellers