+37494840986 / +37499016063
Laboratory equipment
Dental equipment
ENT equipment
Ophthalmological equipment
Sterilization and disinfection
Diagnostic equipment
Gynecological equipment
Dermatological equipment
Cosmetology equipment
Surgical Equipment
Pulmonary equipment
Computed tomography CT
Иммуноферментный анализатор
Гематологический анализатор
Биохимический анализатор
Коагулометр
Laboratory microscopes
Глюкометр
Laboratory freezer
Пасматрет все категори
Стоматологическая установка
Эндомотор с апекслокатором
Апекслокатор
Портативный рентгеновский аппарат
Интраоральная камера
Dental ceramic kiln
Пасматрет все категори
Аудиометр
Импульсный оксиметр (Пульсоксиметр)
Термометр
Электрокардиограф (ЭКГ)
Холтер
Электроэнцефалограф (ЭЭГ)
Electromyograph (EMG)
Сонограф (УЗИ)
Концентратор кислорода
Patient monitor
Spirometer
Tonometer
Breathalyzer
Пасматрет все категори
Дерматоскопы
Phototherapy excimer laser
Light therapy apparatus
Low level laser machine
Dermatological skin analyzer
Пасматрет все категори
Авторефрактометр с кератометром FA-6500
#1042
With the function of measuring the curvature of the cornea and diopters.
Using the ARM processor and the latest domestic image processing, the system works quickly and the image becomes clear.
Japan's mature optical path system, a humanized automatic fog measurement process, to reduce the error caused by the adjustment,
more accurate measurements.
Easy stand with integrated casting, CNC machining, measuring system more stable, good consistency
Color LCD display, 5.7-inch man-machine interface More
Название | Параметр | |
---|---|---|
01 | Вес | 14кг |
02 | Спецификация оборудования Размеры | 288 (Ш) * 500 (D) * 480 (H), мм |
03 | Режим измерения Режим K / R | Измерение преломления и кератометра |
04 | Режим измерения Режим REF | Измерение преломления |
05 | Режим измерения Режим KEF | Измерение кривизны роговицы |
06 | Измерение преломления Расстояние до вершины | 0,0,12,0,13,75,15,0 мм |
07 | Измерение преломления сфера | -20,00 ~ + 20.00D (Шаг 0,12 / 0,25D) (VD = 12 мм) |
08 | Измерение преломления цилиндр | 0,00 ~ ± 10,00D (шаг 0,12 / 0,25D) |
09 | Измерение преломления Ось | 1 ° ~ 180 ° (шаг 1 °) |
10 | Измерение преломления Расстояние зрачка | 30 ~ 85 мм |
11 | Измерение преломления цель | Автоматическая цель запотевания |
12 | Измерение преломления Минимум диаметр зрачка измерим | 2.0mm |
13 | Измерение кривизны роговицы Радиус кривизны | 5 ~ 10 мм (0.01mmstep) |
14 | Измерение кривизны роговицы Рефракция роговицы | 33.00 ~ 67.00D (0.12 / 0.25Dstep) |
15 | Измерение кривизны роговицы Роговичный астигматизм | 0.00 ~ -15.00D (0.12 / 0.25Dstep) |
16 | Измерение кривизны роговицы Угол роговицы | 1 ° ~ 180 ° (1 ° шаг) |
17 | Спецификация оборудования монитор | 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
18 | Измерение кривизны роговицы Диаметр роговицы | 2,0 ~ 12.00mm |
19 | Спецификация оборудования принтер | Быстрый термопринтер |
20 | Спецификация оборудования Источник питания | AC110 ~ 220 В, 50/60 Гц |
21 | Спецификация оборудования Функция энергосбережения | ВЫКЛ, 5, 15 минут (по выбору) |
Top Sellers