18L class B hot air autoclave / sterilizer / vacuum suction
#1007
Vacuum measurement reaches-0.8bar.It sterilizes and sanitizes miscellaneous packed or unpacked medical instruments,
Whether solid or A-type hollow, whether with multi-apertures or inset pipes.
It efficiently tides air from every hollow area of any hollow instrument, such as hand-piece, making sure that water steam reaches every corner.
Fuzzily computer controlled, digital bright show. The interface is modularized panel for easy operation.
It is installed with BOWIE&DICK which measures the penetration of water steam.
Mini printer can be attached to record the process of sterilization.
| Название | Параметр | |
|---|---|---|
| 01 | Система безопасности | Предохранительный клапан Дверь с ручным замком Система блокировки давления Защита от превышения давления или температуры Система сигнализации |
| 02 | Модель | BKM-Z18BII |
| 03 | Внешний размер (мм) | 600*495*410 |
| 04 | Камера | Медицинская нержавеющая сталь 304 Макс. Рабочее давление: 2,3 бар Мин. Рабочее давление: -0,9 бар Макс. Температура: 145 ℃ |
| 05 | Вместимость | 18L |
| 06 | Система подачи воды | Встроенный резервуар для воды легко чистить |
| 07 | Потребляемая мощность | 1750W |
| 08 | Температура стерилизации | 121℃~134℃ |
| 09 | Сухая система | Вакуумная система сушки |
| 10 | Данные по стерилизации | Дополнительный мини-принтер |
| 11 | Система тестирования | Тест Bowie & Dick Вакуумный тест Helix Test |
| 12 | Держатель подноса | 5 слоев с 3 лотками |
| 13 | Источник питания | 110/220V±10%, 60/50Hz |
| 14 | Точность управления | Температура: 1 ℃ Давление: 0,1 бар |
| 15 | Расход воды за один цикл | 0.16L~0.18L |
| 16 | Размер камеры (мм) | φ247×360 |
| 17 | Специальная программа | Программа длительной стерилизации HIV, HBV |
| 18 | Класс стерилизации | КЛАСС Б |
| 19 | Шум | <50db |
| 20 | Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| 21 | Размер упаковки (мм) | 655*545*450 |
| 22 | Рабочая Температура | 5~40℃ |
Detail showing
1.USB connect at front of the autoclave, convenient to use
2.Whole new control panel, touch scrreen can display temperature, pressure, time, running condition, alarming info etc.
Top Sellers